Opis
Wymiary i parametry techniczne ogniw PzS
Poruszanie się po tabeli – kliknij na:
- nagłówek tabeli a posortujesz ogniwa wg wybranego parametru,
- symbol na pasku nad tabelą a zapiszesz lub wydrukujesz tabelę,
- strzałkę z prawej strony pod tabelą a przejdziesz do następnego typoszeregu.
Symbol ogniwa | Typ płyty | A [mm] | WB [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Waga ogniwa suchego [+/-5%] [kg] | Waga ogniwa formowanego [+/- 5%] [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 PzS 0110 | A055 | 198 | 47 | 315 | 345 | 6,5 | 8,3 |
03 PzS 0165 | A055 | 198 | 65 | 315 | 345 | 9 | 11,6 |
04 PzS 0220 | A055 | 198 | 83 | 315 | 345 | 11,6 | 15 |
05 PzS 0275 | A055 | 198 | 101 | 315 | 345 | 14,2 | 18,3 |
06 PzS 0330 | A055 | 198 | 119 | 315 | 345 | 16,8 | 21,8 |
07 PzS 0385 | A055 | 198 | 137 | 315 | 345 | 19,4 | 25,3 |
08 PzS 0440 | A055 | 198 | 155 | 315 | 345 | 21,9 | 28,5 |
09 PzS 0495 | A055 | 198 | 173 | 315 | 345 | 24,5 | 31,7 |
10 PzS 0550 | A055 | 198 | 191 | 315 | 345 | 27,1 | 35,1 |
02 PzS 0120 | A060 | 198 | 47 | 340 | 370 | 6,8 | 8,6 |
03 PzS 0180 | A060 | 198 | 65 | 340 | 370 | 9,5 | 12,2 |
04 PzS 0240 | A060 | 198 | 83 | 340 | 370 | 12,2 | 15,7 |
05 PzS 0300 | A060 | 198 | 101 | 340 | 370 | 14,9 | 19,3 |
06 PzS 0360 | A060 | 198 | 119 | 340 | 370 | 17,6 | 22,8 |
07 PzS 0420 | A060 | 198 | 137 | 340 | 370 | 20,3 | 26,1 |
08 PzS 0480 | A060 | 198 | 155 | 340 | 370 | 23,1 | 29,7 |
09 PzS 0540 | A060 | 198 | 173 | 340 | 370 | 25,8 | 33,1 |
10 PzS 0600 | A060 | 198 | 191 | 340 | 370 | 28,5 | 37 |
02 PzS 0160 | A080 | 198 | 47 | 405 | 435 | 8,4 | 10,5 |
03 PzS 0240 | A080 | 198 | 65 | 405 | 435 | 11,7 | 14,7 |
04 PzS 0320 | A080 | 198 | 83 | 405 | 435 | 15 | 19,1 |
05 PzS 0400 | A080 | 198 | 101 | 405 | 435 | 18,4 | 23,2 |
06 PzS 0480 | A080 | 198 | 119 | 405 | 435 | 21,7 | 27,6 |
07 PzS 0560 | A080 | 198 | 137 | 405 | 435 | 25,1 | 31,8 |
08 PzS 0640 | A080 | 198 | 155 | 405 | 435 | 28,4 | 35,8 |
09 PzS 0720 | A080 | 198 | 173 | 405 | 435 | 31,8 | 40,1 |
10 PzS 0800 | A080 | 198 | 191 | 405 | 435 | 35,1 | 44,2 |
02 PzS 0180 | A090 | 198 | 47 | 470 | 500 | 9,3 | 12 |
03 PzS 0270 | A090 | 198 | 65 | 470 | 500 | 13 | 17,1 |
04 PzS 0360 | A090 | 198 | 83 | 470 | 500 | 16,7 | 21,7 |
05 PzS 0450 | A090 | 198 | 101 | 470 | 500 | 20,4 | 26,2 |
06 PzS 0540 | A090 | 198 | 119 | 470 | 500 | 24,1 | 31,2 |
07 PzS 0630 | A090 | 198 | 137 | 470 | 500 | 27,8 | 36,1 |
08 PzS 0720 | A090 | 198 | 155 | 470 | 500 | 31,5 | 40,8 |
09 PzS 0810 | A090 | 198 | 173 | 470 | 500 | 35,2 | 45,7 |
10 PzS 0900 | A090 | 198 | 191 | 470 | 500 | 38,9 | 50,1 |
02 PzS 0210 | A105 | 198 | 47 | 511 | 541 | 10,8 | 13,5 |
03 PzS 0315 | A105 | 198 | 65 | 511 | 541 | 15,1 | 19,2 |
04 PzS 0420 | A105 | 198 | 83 | 511 | 541 | 19,4 | 24,6 |
05 PzS 0525 | A105 | 198 | 101 | 511 | 541 | 23,7 | 30,1 |
06 PzS 0630 | A105 | 198 | 119 | 511 | 541 | 28 | 35,6 |
07 PzS 0735 | A105 | 198 | 137 | 511 | 541 | 32,3 | 41,1 |
08 PzS 0840 | A105 | 198 | 155 | 511 | 541 | 36,6 | 46,6 |
09 PzS 0945 | A105 | 198 | 173 | 511 | 541 | 40,9 | 52,5 |
10 PzS 1050 | A105 | 198 | 191 | 511 | 541 | 45,2 | 57,7 |
02 PzS 0230 | A115 | 198 | 47 | 545 | 575 | 11,6 | 14,7 |
03 PzS 0345 | A115 | 198 | 65 | 545 | 575 | 16,2 | 20,7 |
04 PzS 0460 | A115 | 198 | 83 | 545 | 575 | 20,9 | 26,7 |
05 PzS 0575 | A115 | 198 | 101 | 545 | 575 | 25,5 | 32,6 |
06 PzS 0690 | A115 | 198 | 119 | 545 | 575 | 30,1 | 38,9 |
07 PzS 0805 | A115 | 198 | 137 | 545 | 575 | 34,8 | 44,5 |
08 PzS 0920 | A115 | 198 | 155 | 545 | 575 | 39,4 | 50,4 |
09 PzS 1035 | A115 | 198 | 173 | 545 | 575 | 44 | 56,6 |
10 PzS 1150 | A115 | 198 | 191 | 545 | 575 | 48,7 | 62,5 |
02 PzS 0250 | A125 | 198 | 47 | 570 | 600 | 12,5 | 15,6 |
03 PzS 0375 | A125 | 198 | 65 | 570 | 600 | 17,5 | 22,3 |
04 PzS 0500 | A125 | 198 | 83 | 570 | 600 | 22,5 | 28,5 |
05 PzS 0625 | A125 | 198 | 101 | 570 | 600 | 27,5 | 34,8 |
06 PzS 0750 | A125 | 198 | 119 | 570 | 600 | 32,5 | 41,5 |
07 PzS 0875 | A125 | 198 | 137 | 570 | 600 | 37,4 | 47,7 |
08 PzS 1000 | A125 | 198 | 155 | 570 | 600 | 42,4 | 54,2 |
09 PzS 1125 | A125 | 198 | 173 | 570 | 600 | 47,4 | 60,1 |
10 PzS 1250 | A125 | 198 | 191 | 570 | 600 | 52,4 | 66,6 |
02 PzS 0280 | A140 | 198 | 47 | 685 | 715 | 14,8 | 18,5 |
03 PzS 0420 | A140 | 198 | 65 | 685 | 715 | 20,7 | 26,3 |
04 PzS 0560 | A140 | 198 | 83 | 685 | 715 | 26,6 | 34,3 |
05 PzS 0700 | A140 | 198 | 101 | 685 | 715 | 32,5 | 41,7 |
06 PzS 0840 | A140 | 198 | 119 | 685 | 715 | 38,5 | 49,2 |
07 PzS 0980 | A140 | 198 | 137 | 685 | 715 | 44,4 | 56,9 |
08 PzS 1120 | A140 | 198 | 155 | 685 | 715 | 50,3 | 64,4 |
09 PzS 1260 | A140 | 198 | 173 | 685 | 715 | 56,2 | 71,5 |
10 PzS 1400 | A140 | 198 | 191 | 685 | 715 | 62,1 | 80,2 |
02 PzS 0310 | A155 | 198 | 47 | 720 | 750 | 15,2 | 19,3 |
03 PzS 0465 | A155 | 198 | 65 | 720 | 750 | 21,3 | 27,6 |
04 PzS 0620 | A155 | 198 | 83 | 720 | 750 | 27,4 | 35,8 |
05 PzS 0775 | A155 | 198 | 101 | 720 | 750 | 33,5 | 43,6 |
06 PzS 0930 | A155 | 198 | 119 | 720 | 750 | 39,6 | 51,5 |
07 PzS 1085 | A155 | 198 | 137 | 720 | 750 | 45,7 | 59,4 |
08 PzS 1240 | A155 | 198 | 155 | 720 | 750 | 51,8 | 67,3 |
09 PzS 1395 | A155 | 198 | 173 | 720 | 750 | 57,9 | 75,6 |
10 PzS 1550 | A155 | 198 | 191 | 720 | 750 | 64 | 83,9 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.