Opis
| Gniazdo z uchwytem | PLN |
|---|---|
| ANDERSON SB50 | 22,5 |
| ANDERSON SB175 | 85,5 |
| ANDERSON SB350 | 126 |
| ANDERSON SBX175 | 99 |
| ANDERSON SBX350 | 180 |
| ANDERSON SBE160 | 99 |
| ANDERSON SBE320 | 144 |
| REMA80 | 99 |
| REMA160 | 135 |
| REMA320 | 202,5 |
| Gniazdo z uchwytem oraz EUW | PLN |
|---|---|
| ANDERSON SBX175 | 166,5 |
| ANDERSON SBX350 | 243 |
| ANDERSON SBE160 | 166,5 |
| ANDERSON SBE320 | 207 |
| REMA80 | 153 |
| REMA160 | 162 |
| REMA320 | 270 |
| Wtyczka z uchwytem | PLN |
|---|---|
| ANDERSON SB50 | 20,7 |
| ANDERSON SB175 | 83,25 |
| ANDERSON SB350 | 126 |
| ANDERSON SBX175 | 99 |
| ANDERSON SBX350 | 178,65 |
| ANDERSON SBE160 | 99 |
| ANDERSON SBE320 | 142,2 |
| REMA80 | 73,8 |
| REMA160 | 118,8 |
| REMA320 | 154,8 |
| Wtyczka z uchwytem oraz EUW | PLN |
|---|---|
| ANDERSON SBX175 | 165,15 |
| ANDERSON SBX350 | 244,8 |
| ANDERSON SBE160 | 165,15 |
| ANDERSON SBE320 | 208,35 |
| REMA80 | 130,05 |
| REMA160 | 183,6 |
| REMA320 | 223,65 |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.